|
পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | কালো | উপাদান: | জিজেএস -400-18-এলটি |
---|---|---|---|
প্রকার: | বিএ 182 | শংসাপত্র 1: | টিএস শংসাপত্র |
শংসাপত্র 2: | সিআরসিসি শংসাপত্র | শংসাপত্র 3: | ডিবি শংসাপত্র |
শংসাপত্র 4: | আইরিস শংসাপত্র | সার্টিফিকেট ৫: | আইএসও ১৪০০১ শংসাপত্র |
সার্টিফিকেট ৬: | ওএইচএসএএস ১৮০০১ শংসাপত্র | শংসাপত্র 7: | ISO 9001 সার্টিফিকেট |
স্ট্যান্ডার্ড: | EN1563 | মাপা: | 865 মিমি × 248.5 মিমি × 368 মিমি |
গুণমান: | উচ্চমানের | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 22.5t অক্ষ বক্স ট্রেন,22.5t ট্রেনের অক্ষ বাক্স,BA004 হুইলসেট রেলওয়ে এক্সেল বক্স |
BA182 এক্সেল বক্স, Y25 বগি জন্য BA004 হুইলসেট জন্য রেলওয়ে এক্সেল বক্স
BA182 এক্সেল বক্স, Y25 বগি জন্য BA004 হুইলসেট জন্য রেলওয়ে এক্সেল বক্স
রেলওয়ে BA182 এক্সেল বক্সের বর্ণনাঃ
BA182 এক্সেল বক্স (22.5T এক্সেল লোড)
BA182 অ্যাক্সেল বক্স মূলত Y25 সিরিজের বগিগুলির জন্য উপযুক্ত যা সর্বাধিক 22.5 টন অ্যাক্সেল লোডের সাথে। BA182 অ্যাক্সেল বক্সটি অ্যাক্সেল জার্নালের উপর মাউন্ট করা হয় এবং চাকা সেট এবং বগি ফ্রেমকে সংযুক্ত করে।তার ফাংশন চাকা সেট যানবাহন শরীরের ওজন এবং লোড স্থানান্তর করা হয়, জার্নাল তৈলাক্ত, ঘর্ষণ এবং চলমান প্রতিরোধের কমাতে।চাকা সেট রোলিং রেল বরাবর ফ্রেম এবং শরীরের একটি অনুবাদ রূপান্তরিত হয়এক্সেল বক্স উপাদানটি ইউরোপীয় মান পূরণ করে নডুলার কাস্ট আয়রন থেকে তৈরি।
পণ্যের নাম | BA182 অ্যাক্সেল বক্স |
প্রকার | BA182 |
উপাদান | EN-GJS-400-18-LT |
স্ট্যান্ডার্ড | EN1563 |
প্রক্রিয়া | কাস্টিং |
ওজন | ৬৮ কেজি |
পরিমাপ | 865mm × 248.5mm × 368mm |
BA182 এক্সেল বক্সের উপাদানঃ
গ্রেড | C% | Si% | এমএন% | পি% | S% |
জিজেএস-৪০০-১৮ (এলটি) | 3.৬-৩।8 | 1.৭-৩।0 | ≤০3 | ≤০06 | ≤০04 |
নাম | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) | ইম্প্যাক্ট এনার্জি Akv (-20°C±2°C) | কঠোরতা HB |
GJS-400-18-LT | ≥৪০০ | ≥240 | ≥১৮ | এএভিজি≥12J | ১৩০-১৮০ |
এএসজিএল≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥৪০০ | ≥250 | ≥১৮ | / | ১৩০-১৮০ |
রেলটেকো --- পেশাদার এক্সেল বক্স প্রস্তুতকারক
1-পেশাদার উৎপাদন সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিগত কর্মী
২- বিশেষ রংয়ের কর্মশালা
৩-সম্পূর্ণ পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ
না। | পরিদর্শন পয়েন্ট | ঘনত্ব | পরীক্ষার পদ্ধতি এবং চাহিদা |
1 | রাসায়নিক গঠন | 1/প্রতিটি চুলা | EN 1563 |
2 | গোলাকারীকরণের হার | 1/প্রতিটি চুলা | এন আই এস ও ৯৪৫-১ |
3 | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | 1/প্রতিটি চুলা | EN10002-1,EN10003-1 |
4 | পৃষ্ঠের গুণমান | ১০০% | ভিজ্যুয়াল, SCRATA |
5 | ফাঁকা আকার | ২/৫০০ | আইএসও ৮০৬২-৩ সি ১১ |
6 | মেশিনিং মাত্রা এবং থ্রেড হোলস | ১০০% | থ্রেড স্টপ গেইজ |
7 | ফিল্মের বেধ | ১০০% | আল্ট্রাসোনিক বেধ পরিমাপকারী |
৪- শক্তিশালী প্যাকেজিং গ্রাহকের বন্দরে পণ্যের নিরাপদ আগমন নিশ্চিত করে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Rhea
টেল: 86-15051716108
ফ্যাক্স: 86-512-82509835