পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রেলওয়ে মেট্রো আসন | টান শক্তি: | > 100 এমপিএ |
---|---|---|---|
নমন শক্তি: | >১৫০ এমপিএ | প্রভাব দৃঢ়তা: | ্যা/এম 2 |
কঠোরতা: | > 25 এমপিএ | জল শোষণ: | ≤0.5% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র বোর্ড,ট্রেনের যাত্রী আসন |
যাত্রীবাহী ট্রেনের অভ্যন্তর রেল ট্রেন চালকের আসন যাত্রীবাহী আসন ট্রেনের আসন উচ্চ গতির রেল ট্রেনের চালকের আসন
রেলওয়ে ড্রাইভারের আসনের স্পেসিফিকেশনঃ
আইটেম নং | পরীক্ষার নাম | সূচক | পরীক্ষার পদ্ধতি | |
1 | প্রসার্য শক্তি | > ১০০ এমপিএ | GB/T 1447 | |
2 | নমন শক্তি | >১৫০ এমপিএ | জিবি/টি ১৪৪৯ | |
3 | আঘাতের শক্ততা | ≥ কেজে/মি2 | GB/T 1451 | |
4 | কঠোরতা | > ২৫ এমপিএ | GB/T 3854 | |
5 | জল শোষণ | ≤0.5% | GB/T 1462 | |
6 | রেশিনের পরিমাণ | < ৬৫% | GB/T 2577 | |
7 | আইপি | জ্বলনযোগ্যতা | I1≤6, I≤12 প্রয়োজন ক্লাস 1a গ্রেড পূরণ | BS 476-6:1989 |
ধূমপান সমস্যা | A0 ((চালু) ≤4.4 A0 ((বন্ধ) ≤6.6ক্লাস 1A গ্রেড পূরণ করতে হবে | BS 6853:1989 | ||
বিষাক্ততা | R≤1.7 প্রয়োজনীয়তা ক্লাস 1a গ্রেড পূরণ | BS 6853:1989 | ||
8 | তাপীয় মান | / | আইএসও ১৭১৬ঃ2002 | |
9 | তাপ মুক্তির হার | / | আইএসও ৫৬৬০-১ঃ2002 | |
10 | অনুপ্রবেশ পরীক্ষা | কোন প্রবেশ নেই | বিআর ৫৬৬ঃ1989 | |
11 | কম্পন প্রভাব পরীক্ষা | বিচ্ছেদ নেই | আইইসি 61373-2010 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Rhea
টেল: 86-15051716108
ফ্যাক্স: 86-512-82509835