পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রেলওয়ে টাইপ এফ অ্যাক্সেল | রেলগেজ: | 1435 মিমি |
---|---|---|---|
এক্সেল লোড: | 32.4T | এক্সেল দৈর্ঘ্য: | 2276.475 মিমি |
ভারবহন কেন্দ্র দূরত্ব: | 2006.6 মিমি | উপাদান: | এলজেড 50, এএটি গ্রেড এফ, ইএ 1 এন, ইএ 4 টি, আইআরএস 16/95 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রেনের অক্ষ,ওয়াগন অক্ষ |
রেলওয়ে অক্ষ শ্রেণি F মালবাহী ওয়াগনের জন্য অক্ষ রেলওয়ে ওয়াগনের অক্ষ ট্রেনের অক্ষ বগি অক্ষ AAR / GOST / TSI অক্ষ স্ট্যান্ডার্ড গ্যাজ ওয়াগনের অক্ষ
রেলওয়ে অক্ষের বর্ণনাঃ
টাইপ এফ স্ট্যান্ডার্ড গ্যাজেটের মালবাহী ওয়াগনের অক্ষ
প্যারামিটার | |
অক্ষের চাপ | 32.4t |
রেলওয়ে স্পেস | ১৪৩৫ মিমি |
অক্ষের দৈর্ঘ্য | 2276.475 মিমি |
জার্নাল ব্যাসার্ধ | 157.২৩৯ মিমি |
হুইল সিট ব্যাসার্ধ | 222.২৫ মিমি |
লেয়ারিং সেন্টার দূরত্ব | 2006.6 মিমি |
মানদণ্ড | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PART 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 এবং গ্রাহকের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা। |
উপাদান | মানক | রাসায়নিক গঠন | |||||||||
সি | এমএন | হ্যাঁ | পি | এস | সিআর | নি | মো | ক | V | ||
EA1N | EN13261 | ≤০4 | ≤ ১2 | ≤ ০5 | ≤০02 | ≤০02 | ≤০30 | ≤০30 | ≤ ০08 | ≤ ০30 | ≤ ০06 |
ইএ১টি | |||||||||||
A1N | BS5892-1 | ≤০4 | ≤ ১2 | ≤ ০5 | ≤০04 | ≤০04 | ≤০30 | ≤০30 | ≤ ০08 | ≤ ০30 | ≤ ০05 |
A1T | |||||||||||
A1 ((N) | ইউআইসি ৮১১-১ | ≤০37 | ≤ ১12 | ≤ ০46 | ≤০04 | ≤০04 | ≤০30 | ≤০30 | ≤ ০05 | ≤ ০30 | ≤ ০05 |
A1 ((T) | |||||||||||
গ্রেড F | AAR M-101 | 0.৪৫-০59 | 0৭-১ | 0.১৫-০4 | ≤০045 | ≤০05 | 0.০২-০08 | ||||
এন | IRS:R-16/95 | ≤০37 | ≤ ১।12 | 0.১৫-০46 | ≤০04 | ≤ ০04 | ≤ ০30 | ≤ ০30 | ≤০05 | ≤ ০30 | ≤ ০05 |
টি | |||||||||||
LZ50 | টিবি/টি ২৯৪৫ | 0.৪৭-০।57 | 0.৬-০9 | 0.১৭-০40 | ≤ ০03 | ≤ ০03 | ≤ ০30 | ≤০30 | ≤ ০25 | ||
SFA60A | JIS E 4502-1 | ≤০035 | ≤০04 | ||||||||
SFA60B | JIS E 4502-1 | ≤০045 | ≤০045 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Rhea
টেল: 86-15051716108
ফ্যাক্স: 86-512-82509835